News 2005 Rally Results Gallery Links

Position of Car on each Stage

Notes: This is effectively an extended version of the Top 10 on each stage. Reading down column S1, the first 10 cars are the top 10 on Stage 1.

Pos S1 S2 S3     S11 S12     S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
1 2 2 1   3 2   3 2 3 3 2 3 3
2 3 3 2   2 3   2 3 2 5 3 2 9
3 1 15 3   5 51   9 8 9 9 8 9 2
4 6 5 9   19 15   56 5 5 8 9 8 8
5 5 26 15   12 8   29 29 56 29 28 28 10
6 51 21 5   9 9   11 11 49 11 56 26 14
7 9 66 8   29 29   33 9 11 28 35 56 28
8 15 29 29   90 5   51 56 28 10 10 10 5
9 66 8 51   51 33   8 51 14 14 5 35 26
10 20 19 26   15 12   12 10 29 56 26 29 35
11 10 20 11   22 11   26 35 26 90 14 36 25
12 19 14 21   10 66   5 33 10 12 11 14 56
13 29 25 19   11 10   35 26 35 35 29 48 11
14 28 22 10   48 19   14 12 8 2 36 5 48
15 12 35 66   66 54   21 54 33 57 25 33 36
16 14 91 25   8 90   59 25 25 48 33 108 34
17 121 28 48   21 26   48 14 37 20 54 25 60
18 56 56 80   41 28   10 37 12 25 48 80 54
19 90 10 28   20 91   94 41 72 54 12 90 12
20 30 11 56   35 35   25 90 38 26 37 54 20
21 91 58 38   121 41   80 59 36 33 20 59 33
22 96 147 14   25 21   36 80 90 102 90 60 108
23 35 38 35   37 25   90 36 80 38 69 20 90
24 43 12 33   91 14   79 79 41 39 34 34 38
25 21 54 12   100 60   108 108 57 34 72 72 63
26 23 34 20   23 49   54 21 34 70 80 69 102
27 25 80 54   36 121   34 147 54 37 58 37 55
28 36 60 58   14 20   60 23 60 59 108 11 69
29 22 88 34   49 37   121 28 20 60 87 49 57
30 26 84 36   34 63   20 63 39 23 59 57 58
31 40 50 75   54 80   28 121 58 65 65 58 80
32 147 48 60   65 59   37 34 98 49 57 65 49
33 54 72 63   33 34   63 65 108 69 147 147 87
34 41 75 37   26 117   72 128 102 108 78 12 61
35 72 63 59   69 65   115 72 87 79 23 102 97
36 48 41 41   119 69   49 20 69 80 121 38 79
37 60 51 39   59 77   147 60 59 87 60 61 29
38 52 23 72   63 79   65 70 97 98 63 79 74
39 42 121 23   73 98   98 18 61 114 97 87 132
40 63 59 77   77 100   109 69 65 61 74 98 39
41 69 57 49   79 23   41 78 88 55 102 121 86
42 33 97 65   80 108   23 98 63 63 49 63 98
43 34 52 18   18 58   78 109 120 136 38 97 121
44 73 87 70   115 72   77 106 117 119 79 70 123
45 80 90 69   60 18   58 117 121 74 55 74 104
46 70 102 73   72 38   102 136 115 86 115 55 94
47 38 37 53   101 57   117 57 129 105 136 117 70
48 57 49 40   70 136   69 86 136 78 86 86 115
49 105 73 57   128 78   97 77 55 97 98 136 105
50 128 128 61   139 70   86 105 105 121 70 149 78
51 53 70 50   28 115   38 102 74 58 149 115 117
52 88 86 81   57 102   88 49 79 117 105 94 145
53 119 105 74   117 73   18 58 70 120 83 23 96
54 87 39 78   53 97   87 73 96 127 117 105 149
55 58 120 79   106 128   128 61 128 123 61 39 83
56 77 115 83   61 109   136 74 139 111 39 138 116
57 62 98 85   98 101   57 104 86 149 119 106 138
58 61 36 86   136 53   61 119 149 104 104 96 111
59 84 96 87   58 87   39 87 23 110 96 78 72
60 83 33 88   102 55   73 39 83 94 106 123 110
61 115 18 90   105 74   105 48 106 96 116 83 106
62 136 93 91   124 96   139 92 78 126 94 132 126
63 37 65 92   104 39   50 38 104 138 101 127 23
64 93 94 93   108 36   106 97 119 116 123 116 153
65 104 113 94   114 105   74 55 138 83 138 104 127
66 109 77 96   109 106   70 123 132 145 132 101 101
67 106 108 97   93 149   138 139 114 88 92 126 156
68 50 69 98   127 93   101 127 126 101 110 110 136
69 97 100 99   74 119   55 116 94 132 126 119 151
70 133 61 100   97 61   114 96 116 81 111 111 155
71 49 119 101   96 139   96 101 111 153 124 34 130
72 86 131 102   39 104   119 114 48 151 153 156 129
73 59 74 103   87 83   92 138 110 130 151 145 154
74 102 106 104   83 114   123 50 92 155 156 81 103
75 120 127 105   149 50   127 110 81 115 145 153 160
76 18 104 106   88 88   132 94 101 129 129 129 142
77 131 85 107   126 120   83 149 123 156 155 155 59
78 139 109 108   38 86   149 115 156 154 81 154 65
79 55 79 109   116 127   116 88 127 103 160 160 81
80 65 139 110   92 110   104 111 153 160 154 142 107
81 74 111 111   78 92   111 83 155 142 107 103 150
82 124 101 112   120 111   110 132 122 107 130 107 118
83 94 149 113   111 126   145 145 154 36 142 130 92
84 149 40 114   50 138   126 154 151 118 103 88 88
85 39 136 115   86 132   81 156 141 72 118 118 144
86 126 83 116   145 116   155 155 130 92 88 150
87 110 81 117   132 81   120 122 103 106 150 92
88 108 132 118   147 94   156 120 142 140 144 144
89 111 117 119   123 48   122 126 145 141    
90 117 123 120   155 123   112 81 107 144    
91 75 124 121   130 145   154 129 160 147    
92 127 55 122   154 130   151 112 140 150    
93 112 126 123   110 156   129 130 118      
94 85 114 124   122 155   153 151 150      
95 98 145 126   141 153   130 160 144      
96 116 116 127   112 154   141 141 147      
97 101 141 128   94 129   142 103        
98 114 53 129   140 122   103 142        
99 123 112 130   129 141   140 153        
100 145 78 131   151 56   160 107        
101 81 138 132   55 151   118 140        
102 122 122 136   118 112   107 118        
103 155 153 137   138 142   150 150        
104 132 152 138   153 160   144 144        
105 99 155 139   156 150              
106 79 99 140   160 103              
107 156 156 141   150 118              
108 153 107 142   107 107              
109 151 129 144   142 152              
110 129 154 145   137 144              
111 152 137 147   103 147              
112 138 130 149   144 140              
113 130 151 150   152                
114 118 142 151   56                
115 154 140 152   81                
116 146 160 153                    
117 142 118 154                    
118 107 1 155                    
119 160 103 156                    
120 140 9 160                    
121 137 62 55                    
122 8 92 22                    
123 11 110                      
124 78 144                      
125 92 150                      
126 100                        
127 103                        
128 113                        
129 141                        
130 144                        
131 150                        
132 157                        
 
Back Home Up Next
If you have any comments, questions or suggestions for improvements, you can contact us by clicking here. Last update 04 February, 2005.