News 2005 Rally Results Gallery Links

Top Ten Cars on Each Stage

See THIS TABLE for full information for cars not in top 10

Top Ten on Stage 1

     

Top Ten on Stage 2

Pos Car Driver Time Diff Pos Car Driver Time Diff
1 2 Mackinnon/Stayte 6:52 1 2 Mackinnon/Stayte 11:12
2 3 Duffy/Duffy 6:54 0:02 2 3 Duffy/Duffy 11:27 0:15
3 1 Harper/Campbell 6:58 0:06 3 15 Swinscoe/Bennett 11:54 0:42
4 6 Cope/Cope 7:01 0:09 4 5 Price/Price 12:03 0:51
5 5 Price/Price 7:08 0:16 5= 26 Weir/Brown 12:13 1:01
6 51 Proud/Smith 7:20 0:28 5= 21 Durham/Mort 12:13 1:01
7 9 MacGillivray/MacGillivray 7:22 0:30 7 66 MacKenzie/MacKenzie 12:14 1:02
8 15 Swinscoe/Bennett 7:24 0:32 8 29 Miller/Bailey 12:16 1:04
9 66 MacKenzie/MacKenzie 7:25 0:33 9 8 Bardy/Smith 12:17 1:05
10 20 Taylor/Barrett 7:27 0:35 10 19 Barton/Vance 12:20 1:08

Top Ten on Stage 3

Pos Car Driver Time Diff
1 1 Harper/Campbell 8:47
2 2 Mackinnon/Stayte 8:55 0:08
3 3 Duffy/Duffy 9:04 0:17
4= 9 MacGillivray/MacGillivray 9:16 0:29
4= 15 Swinscoe/Bennett 9:16 0:29
6 5 Price/Price 9:28 0:41
7 8 Bardy/Smith 9:29 0:42
8= 29 Miller/Bailey 9:32 0:45
8= 51 Proud/Smith 9:32 0:45
10 26 Weir/Brown 9:36 0:49

Top Ten on Stage 11

Top Ten on Stage 12

Pos Car Driver Time Diff Pos Car Driver Time Diff
1= 3 Duffy/Duffy 6:50 1 2 Mackinnon/Stayte 6:01
1= 2 Mackinnon/Stayte 6:50 0:00 2 3 Duffy/Duffy 6:03 0:02
3 5 Price/Price 6:55 0:05 3 51 Proud/Smith 6:09 0:08
4 19 Barton/Vance 7:06 0:16 4 15 Swinscoe/Bennett 6:10 0:09
5 12 McQueen/Green 7:08 0:18 5 8 Bardy/Smith 6:11 0:10
6= 9 MacGillivray/MacGillivray 7:10 0:20 6 9 MacGillivray/MacGillivray 6:12 0:11
6= 29 Miller/Bailey 7:10 0:20 7= 29 Miller/Bailey 6:15 0:14
8 90 Pye/Herron 7:11 0:21 7= 5 Price/Price 6:15 0:14
9 51 Proud/Smith 7:13 0:23 9= 33 Hall/Whitelock 6:20 0:19
10 15 Swinscoe/Bennett 7:15 0:25 9= 12 McQueen/Green 6:20 0:19

Top Ten on Stage 14

Pos Car Driver Time Diff
1 3 Duffy/Duffy 6:08
2 2 Mackinnon/Stayte 6:13 0:05
3 9 MacGillivray/MacGillivray 6:19 0:11
4 56 Taylor/Turnbull 6:22 0:14
5 29 Miller/Bailey 6:25 0:17
6 11 Colman/Colman 6:28 0:20
7 33 Hall/Whitelock 6:29 0:21
8 51 Proud/Smith 6:30 0:22
9 8 Bardy/Smith 6:32 0:24
10 12 McQueen/Green 6:33 0:25

Top Ten on Stage 15

Top Ten on Stage 16

Pos Car Driver Time Diff Pos Car Driver Time Diff
1 2 Mackinnon/Stayte 3:55 1 3 Duffy/Duffy 20:37
2 3 Duffy/Duffy 3:56 0:01 2 2 Mackinnon/Stayte 20:50 0:13
3 8 Bardy/Smith 4:00 0:05 3 9 MacGillivray/MacGillivray 21:38 1:01
4 5 Price/Price 4:04 0:09 4= 5 Price/Price 22:13 1:36
5 29 Miller/Bailey 4:06 0:11 4= 56 Taylor/Turnbull 22:13 1:36
6= 11 Colman/Colman 4:07 0:12 6 49 Johnson/Handley 22:21 1:44
6= 9 MacGillivray/MacGillivray 4:07 0:12 7 11 Colman/Colman 22:34 1:57
8 56 Taylor/Turnbull 4:08 0:13 8 28 Jasper/Snell 22:37 2:00
9 51 Proud/Smith 4:10 0:15 9 14 Cressey/Grindrod 22:38 2:01
10 10 Kirtley/Geldart 4:12 0:17 10 29 Miller/Bailey 22:41 2:04

Top Ten on Stage 17

Top Ten on Stage 18

Pos Car Driver Time Diff Pos Car Driver Time Diff
1 3 Duffy/Duffy 6:58 1 2 Mackinnon/Stayte 4:10
2 5 Price/Price 7:11 0:13 2= 3 Duffy/Duffy 4:13 0:03
3 9 MacGillivray/MacGillivray 7:15 0:17 2= 8 Bardy/Smith 4:13 0:03
4 8 Bardy/Smith 7:16 0:18 4 9 MacGillivray/MacGillivray 4:18 0:08
5= 29 Miller/Bailey 7:23 0:25 5 28 Jasper/Snell 4:23 0:13
5= 11 Colman/Colman 7:23 0:25 6 56 Taylor/Turnbull 4:24 0:14
7 28 Jasper/Snell 7:24 0:26 7 35 Johnson/Harper 4:25 0:15
8 10 Kirtley/Geldart 7:26 0:28 8 10 Kirtley/Geldart 4:27 0:17
9 14 Cressey/Grindrod 7:30 0:32 9= 5 Price/Price 4:31 0:21
10 56 Taylor/Turnbull 7:32 0:34 9= 26 Weir/Brown 4:31 0:21

Top Ten on Stage 19

Top Ten on Stage 20

Pos Car Driver Time Diff Pos Car Driver Time Diff
1 3 Duffy/Duffy 7:18 1 3 Duffy/Duffy 12:03
2 2 Mackinnon/Stayte 7:23 0:05 2 9 MacGillivray/MacGillivray 12:31 0:28
3 9 MacGillivray/MacGillivray 7:29 0:11 3 2 Mackinnon/Stayte 12:41 0:38
4 8 Bardy/Smith 7:39 0:21 4 8 Bardy/Smith 12:52 0:49
5 28 Jasper/Snell 7:50 0:32 5 10 Kirtley/Geldart 13:14 1:11
6= 26 Weir/Brown 7:57 0:39 6 14 Cressey/Grindrod 13:16 1:13
6= 56 Taylor/Turnbull 7:57 0:39 7= 28 Jasper/Snell 13:19 1:16
8 10 Kirtley/Geldart 7:59 0:41 7= 5 Price/Price 13:19 1:16
9 35 Johnson/Harper 8:01 0:43 9 26 Weir/Brown 13:22 1:19
10 29 Miller/Bailey 8:03 0:45 10 35 Johnson/Harper 13:30 1:27
 
Back Home Up Next
If you have any comments, questions or suggestions for improvements, you can contact us by clicking here. Last update 04 February, 2005.